DOLAR 35,1761 -0.01%
EURO 36,7640 0.01%
ALTIN 2.956,17-0,72
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,70 1,98 18:09:54
  • SAHOL 100,20 0,86 18:09:54
  • SAMAT 19,03 2,53 18:10:01
  • SANEL 23,32 0,34 18:09:32
  • SANFM 42,06 -7,44 18:09:17
  • SANKO 25,60 1,19 18:05:18
  • SARKY 18,75 -0,27 18:10:01
  • SASA 4,18 0,24 18:09:24
  • SAYAS 43,82 2,38 18:09:49
  • SDTTR 217,10 -0,60 18:10:01
  • SEGMN 22,12 0,36 18:05:18
  • SEGYO 4,74 7,00 18:09:13
  • SEKFK 7,78 -0,26 18:09:46
  • SEKUR 13,59 -0,07 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,85 1,37 18:09:46
  • SELGD 50,20 -0,20 18:10:01
  • SELVA 10,61 1,63 18:08:26
  • SEYKM 3,34 2,14 18:09:58
  • SILVR 19,38 -0,82 18:05:20
  • SISE 43,70 0,69 18:10:01
  • SKBNK 4,88 0,21 18:10:01
  • SKTAS 5,27 1,93 18:09:28
  • SKYLP 123,50 0,73 18:10:01
  • SKYMD 14,52 1,61 18:09:47
  • SMART 28,34 0,14 18:08:36
  • SMRTG 40,88 1,14 18:09:56
  • SMRVA 26,70 1,68 18:09:28
  • SNGYO 3,07 2,33 17:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,23 0,97 18:10:01
  • SNKRN 52,00 -1,89 18:10:01
  • SNPAM 62,75 2,87 17:55:14
  • SODSN 107,00 -0,65 18:10:01
  • SOKE 12,72 0,16 18:10:01
  • SOKM 41,56 2,47 18:09:49
  • SONME 88,45 1,26 18:09:29
  • SRVGY 278,00 1,55 18:09:40
  • SUMAS 335,50 -2,75 18:10:01
  • SUNTK 36,36 1,34 18:09:47
  • SURGY 42,78 -4,08 18:10:01
  • SUWEN 29,30 -1,01 18:09:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.