DOLAR 35,1761 -0.01%
EURO 36,7640 0.01%
ALTIN 2.956,17-0,72
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 54,05 -0,46 18:10:00
  • OBASE 30,92 0,45 18:09:11
  • ODAS 6,30 1,94 18:09:48
  • ODINE 122,80 -1,29 18:09:15
  • OFSYM 40,22 2,65 17:59:09
  • ONCSM 104,50 -0,95 18:10:00
  • ONRYT 79,05 -2,95 18:08:36
  • OPT25 42,14 -2,02 18:05:20
  • OPX30 57,00 0,71 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,28 0,98 18:10:00
  • ORGE 83,75 2,13 18:08:29
  • ORMA 199,10 1,74 18:05:20
  • OSMEN 10,37 0,00 18:10:00
  • OSTIM 7,99 0,25 18:10:00
  • OTKAR 496,25 1,85 18:09:33
  • OTTO 450,00 0,45 18:10:01
  • OYAKC 23,78 -0,75 18:10:00
  • OYAYO 26,20 0,85 17:52:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 9,18 -1,40 18:10:00
  • OYYAT 34,58 2,01 18:10:00
  • OZATD 87,45 0,34 18:10:00
  • OZGYO 5,67 2,16 18:08:26
  • OZKGY 13,25 2,79 18:08:37
  • OZKGY 13,25 2,79 18:08:37
  • OZRDN 8,55 0,94 17:59:59
  • OZSUB 29,08 -1,76 18:10:00
  • OZYSR 26,08 -0,53 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.