DOLAR 35,1761 -0.01%
EURO 36,7640 0.01%
ALTIN 2.956,17-0,72
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,83 0,00 18:05:20
  • DAGI 16,69 0,06 18:05:20
  • DAPGM 6,64 -2,06 18:09:45
  • DARDL 5,59 -1,41 18:10:00
  • DCTTR 27,38 -2,28 18:10:00
  • DENGE 3,43 -1,44 18:09:22
  • DERHL 18,33 1,83 18:09:24
  • DERIM 37,50 9,97 18:08:46
  • DESA 21,36 4,09 18:05:20
  • DESPC 44,42 -0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 77,05 -0,19 18:05:20
  • DGATE 44,14 7,66 18:10:00
  • DGGYO 43,76 0,83 18:10:01
  • DGNMO 9,56 3,46 18:10:00
  • DIRIT 25,28 7,57 13:55:04
  • DITAS 15,66 0,26 18:10:00
  • DMRGD 12,95 1,49 18:10:00
  • DMSAS 7,98 1,01 18:05:20
  • DNISI 25,90 -1,75 18:10:00
  • DOAS 200,40 1,01 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 172,20 -0,12 18:09:05
  • DOCO 6.545,00 2,99 18:10:00
  • DOFER 28,54 -0,56 18:09:29
  • DOGUB 20,62 -0,39 17:59:28
  • DOHOL 15,18 -1,56 18:10:00
  • DOKTA 25,66 -1,38 18:10:00
  • DURDO 20,74 -1,43 18:09:23
  • DURKN 16,68 -6,03 18:10:00
  • DYOBY 22,06 -1,52 18:09:20
  • DZGYO 10,70 -1,02 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.