DOLAR 37,9599 -0.06%
EURO 41,9958 0.89%
ALTIN 3.799,270,92
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.521 s Değişim: 2.65% 245,61 Adet:   865 Mio.Lot Hacim:   29.377 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,492
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,20 3,23 11:08:49
  • AGHOL 290,00 2,20 11:08:49
  • AGROT 8,70 2,11 11:08:51
  • AHGAZ 21,76 0,74 11:08:49
  • AKBNK 51,15 2,75 11:09:04
  • AKSA 10,94 1,77 11:08:38
  • AKSEN 34,22 2,33 11:08:37
  • ALARK 99,90 1,01 11:08:49
  • ALFAS 49,52 3,12 11:09:05
  • ALTNY 85,85 3,25 11:08:44
  • ANHYT 85,15 1,49 11:09:04
  • ANSGR 91,90 1,60 11:08:46
  • ARCLK 138,90 2,81 11:07:41
  • ARDYZ 26,66 2,15 11:08:56
  • ASELS 123,50 5,47 11:09:04
  • ASTOR 106,60 3,90 11:08:35
  • AVPGY 55,20 1,66 11:08:44
  • BERA 16,88 1,63 11:07:10
  • BIMAS 481,00 4,62 11:09:05
  • BRSAN 387,25 1,64 11:08:49
  • BRYAT 1.973,00 1,70 11:08:02
  • BSOKE 15,19 4,76 11:09:03
  • BTCIM 4,41 2,80 11:08:29
  • CANTE 1,59 1,92 11:08:27
  • CCOLA 53,10 3,91 11:08:49
  • CIMSA 48,30 4,09 11:08:49
  • CLEBI 3.097,50 0,00 11:08:44
  • CWENE 18,23 3,82 11:09:06
  • DOAS 231,60 1,85 11:08:44
  • DOHOL 16,71 1,95 11:08:47
  • ECILC 45,50 1,47 11:09:03
  • EFORC 82,80 -0,30 11:09:03
  • EGEEN 9.087,50 1,71 11:08:08
  • EKGYO 12,85 1,98 11:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,60 4,96 11:08:59
  • ENJSA 62,80 2,11 11:08:56
  • ENKAI 62,10 1,47 11:08:48
  • EREGL 21,72 3,63 11:08:55
  • EUPWR 28,66 1,99 11:09:04
  • FROTO 1.020,00 2,20 11:08:50
  • GARAN 108,60 2,65 11:09:05
  • GESAN 43,64 2,25 11:08:56
  • GOLTS 397,75 1,60 11:08:12
  • GRTHO 395,00 0,77 11:08:49
  • GSRAY 1,92 0,52 11:08:16
  • GUBRF 268,00 2,78 11:08:38
  • HALKB 20,02 2,19 11:08:47
  • HEKTS 3,18 2,58 11:09:04
  • IEYHO 10,15 2,01 11:08:28
  • ISCTR 11,73 2,80 11:09:07
  • ISMEN 39,62 0,97 11:09:04
  • KARSN 10,89 2,06 11:08:43
  • KCAER 12,07 3,52 11:08:49
  • KCHOL 153,30 -0,65 11:09:04
  • KONTR 28,46 2,08 11:08:39
  • KONYA 5.657,50 1,16 11:07:17
  • KOZAA 80,00 2,96 11:08:34
  • KOZAL 27,92 2,20 11:09:03
  • KRDMD 26,04 4,16 11:09:04
  • KTLEV 70,05 1,45 11:08:59
  • LMKDC 31,68 3,19 11:09:05
  • MAGEN 29,22 2,17 11:05:11
  • MAVI 67,85 2,03 11:09:05
  • MGROS 488,75 2,62 11:09:04
  • MIATK 41,82 2,80 11:09:05
  • MPARK 318,00 1,92 11:08:48
  • OBAMS 49,58 -1,14 11:08:59
  • ODAS 4,91 2,29 11:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 456,75 0,77 11:08:41
  • OYAKC 28,40 2,90 11:08:47
  • PASEU 43,76 1,81 11:07:34
  • PETKM 16,40 2,24 11:08:40
  • PGSUS 271,25 1,78 11:08:46
  • RALYH 95,00 3,32 11:09:04
  • REEDR 12,70 3,59 11:08:57
  • RYGYO 14,19 0,14 11:08:45
  • SAHOL 80,05 3,09 11:09:04
  • SASA 3,77 2,45 11:08:47
  • SELEC 64,15 2,72 11:08:33
  • SISE 37,06 2,38 11:09:05
  • SKBNK 5,24 1,16 11:08:32
  • SMRTG 32,10 1,84 11:08:41
  • SOKM 37,24 1,47 11:08:48
  • TABGD 163,80 2,06 11:07:51
  • TAVHL 249,60 2,55 11:08:37
  • TCELL 91,50 2,01 11:08:49
  • THYAO 312,25 2,04 11:09:05
  • TKFEN 135,80 1,49 11:08:49
  • TOASO 164,20 3,27 11:08:49
  • TSKB 10,73 1,04 11:08:51
  • TTKOM 52,50 2,54 11:09:05
  • TTRAK 717,50 1,20 11:08:47
  • TUPRS 131,30 3,30 11:09:03
  • TURSG 17,46 2,65 11:08:38
  • ULKER 114,00 2,61 11:09:06
  • VAKBN 22,86 2,05 11:07:49
  • VESTL 49,16 2,54 11:08:53
  • YEOTK 49,98 2,29 11:09:05
  • YKBNK 24,06 3,17 11:09:05
  • ZOREN 3,51 2,33 11:08:13